1 | Haugsnes, Eirik Dagsønn | IL Pioner | 13:30 | (12:48:30) | (HERRER 30-34) |
2 | Torgersrud, Per-christian Lysaker | E-CO BIL | 14:00 | (12:49:00) | (HERRER 30-34) |
3 | Hofstad, Tore Ruud | Lillehammer Skiklub | 14:13 | (12:49:13) | (HERRER 30-34) |
4 | Mukedinov, Slava | Turun Metsänkävijat | 15:16 | (12:50:16) | (HERRER 30-34) |
5 | Myklebust, Kjetil | NOTEAM | 16:16 | (12:41:16) | (HERRER 30-34) |
6 | Følling, Ole-Jacob | Uten klubb | 16:35 | (12:51:35) | (HERRER 30-34) |
7 | Vestengen, Paul | Topptung Il | 16:50 | (12:41:50) | (HERRER 30-34) |
8 | Jakobsen, Tore | Follo Sk. | 17:35 | (12:42:35) | (HERRER 30-34) |
9 | Flåøyen, Lars | Team Tynne Bein | 18:06 | (12:43:06) | (HERRER 30-34) |
10 | Hauge, Jon Øivind H | Anton Sport | 18:09 | (12:33:09) | (HERRER 30-34) |
11 | Jakobsen, Torbjørn Digernes | OSI | 18:11 | (12:43:11) | (HERRER 30-34) |
12 | Forbergskog, Stefan | Sweco BIL | 18:12 | (12:33:12) | (HERRER 30-34) |
13 | Stensen, Jahn | Team Tynne Bein | 18:14 | (12:43:14) | (HERRER 30-34) |
14 | Martin, Fidel | OSI | 18:45 | (12:43:45) | (HERRER 30-34) |
15 | Rosén, Magnus | Ullevål Sykkelklubb | 18:48 | (12:43:48) | (HERRER 30-34) |
16 | Hansen, Niels Fabricius | Ernst & Young BIL Advisory | 18:51 | (12:33:51) | (HERRER 30-34) |
17 | Thorstensen, Pål | Frøy | 18:57 | (12:33:57) | (HERRER 30-34) |
17 | Rød, Knut Olav | BCG | 18:57 | (12:53:57) | (HERRER 30-34) |
19 | Hansgård, Håvard | Uten klubb | 18:58 | (12:43:58) | (HERRER 30-34) |
19 | Torgersen, Lars Henrik | Ernst & Young BIL Advisory | 18:58 | (12:43:58) | (HERRER 30-34) |
19 | Ramm, Fredrik Magnus | Opp Fredrik Opp | 18:58 | (12:43:58) | (HERRER 30-34) |
22 | Gjerdåker, Lars | Norges Bank | 19:02 | (12:34:02) | (HERRER 30-34) |
23 | Nybakke, Joachim | NOTEAM | 19:14 | (12:44:14) | (HERRER 30-34) |
24 | Nytveit, Trond Stian | Ernst & Young BIL Struktur | 19:17 | (12:44:17) | (HERRER 30-34) |
25 | Wilner, Christoffer | Rustad IL | 19:21 | (12:44:21) | (HERRER 30-34) |
26 | Grymyr, Stian | Veidekke BIL | 19:22 | (12:44:22) | (HERRER 30-34) |
27 | Brække, Stian | 8 | 19:24 | (12:44:24) | (HERRER 30-34) |
28 | Brun Haugen, Marius | DRIV Trening | 19:28 | (12:44:28) | (HERRER 30-34) |
29 | Falck-Knutsen, Fredrik | UECC | 19:29 | (12:34:29) | (HERRER 30-34) |
29 | Bohsen, Allan | Asker Skiklubb | 19:29 | (12:44:29) | (HERRER 30-34) |
31 | Garberg, Håvard T. | Team Tynne Bein | 19:30 | (12:34:30) | (HERRER 30-34) |
32 | Garnæs, Fredrik Lindell | Privat | 19:34 | (12:34:34) | (HERRER 30-34) |
33 | Malo, Espen | Skiptvet Il | 19:36 | (12:29:36) | (HERRER 30-34) |
34 | Fredriksen, Øystein Eide | Elektrokonsept AS | 19:37 | (12:29:37) | (HERRER 30-34) |
35 | Skirstad, Even | KLP BIL | 19:44 | (12:44:44) | (HERRER 30-34) |
36 | Josefsson, Marcus | Elixia Årvoll | 19:50 | (12:34:50) | (HERRER 30-34) |
37 | Stray, Glenn Tore | Union Corporate AS | 19:51 | (12:34:51) | (HERRER 30-34) |
38 | Christophersen, Morten | Ernst & Young BIL TAX | 19:53 | (12:34:53) | (HERRER 30-34) |
39 | Fremstad, Thomas | Fremstad Fart & Fitness | 19:55 | (12:44:55) | (HERRER 30-34) |
40 | Alexis Halmstrand, Soheil | Sport 1 Storgata | 19:57 | (12:34:57) | (HERRER 30-34) |
41 | Björk, Christian | Actic | 19:59 | (12:34:59) | (HERRER 30-34) |
42 | Asp, Anders | Team Tynne Bein | 20:20 | (12:35:20) | (HERRER 30-34) |
43 | Følling, Magnus | Bjørndal Allstars | 20:22 | (12:45:22) | (HERRER 30-34) |
44 | Høgfeldt, Andreas | Treningscamp | 20:26 | (12:45:26) | (HERRER 30-34) |
45 | Selfors, Jørgen | Team Tynne Bein | 20:31 | (12:35:31) | (HERRER 30-34) |
46 | Hagli, Andreas Tørå | Oslofjord Triathlon | 20:35 | (12:35:35) | (HERRER 30-34) |
47 | Nerhus, Vegard | NOTEAM | 20:41 | (12:30:41) | (HERRER 30-34) |
48 | Håvi, Jan Kristian | Mountain Hardwear | 20:46 | (12:35:46) | (HERRER 30-34) |
49 | Sjoberg, Erlend | Røa IL | 20:50 | (12:35:50) | (HERRER 30-34) |
49 | Helle, Kjetil | Ernst & Young BIL Advisory | 20:50 | (12:35:50) | (HERRER 30-34) |
51 | Sletner, Olaf | Kpp Runners | 20:53 | (12:35:53) | (HERRER 30-34) |
52 | Egeness, Magnus | Team Ege | 20:55 | (12:30:55) | (HERRER 30-34) |
53 | Landsverk, Audun | Follo Sk. | 21:11 | (12:46:11) | (HERRER 30-34) |
54 | Støyva, Gabriel | Tre Karar Og Ein Nyboren | 21:12 | (12:36:12) | (HERRER 30-34) |
55 | Hotchkiss, Justin | Team Rough & Tumble | 21:13 | (12:36:13) | (HERRER 30-34) |
56 | Fischer, Lars Martin | Bryn Medisinske Senter | 21:20 | (12:36:20) | (HERRER 30-34) |
57 | Løke, Ole | Gruppepress | 21:23 | (12:36:23) | (HERRER 30-34) |
58 | Hansen, Christian Kildal | IF Frøy | 21:27 | (12:36:27) | (HERRER 30-34) |
59 | Andersen, Erik | Elektrokonsept AS | 21:30 | (12:31:30) | (HERRER 30-34) |
60 | Skilbred, Henning | OPIL | 21:32 | (12:46:32) | (HERRER 30-34) |
61 | Siljan, Christopher | Ernst & Young BIL Shipping | 21:47 | (12:36:47) | (HERRER 30-34) |
62 | Jensen, Øystein | Artesia AS | 21:52 | (12:46:52) | (HERRER 30-34) |
63 | Andersen, Tor Kåre | Sløyfa | 21:56 | (12:36:56) | (HERRER 30-34) |
64 | Nesheim, Andreas | Bergvall Sport | 21:57 | (12:36:57) | (HERRER 30-34) |
65 | Igeland, Andreas | Ernst & Young BIL Advisory | 22:10 | (12:37:10) | (HERRER 30-34) |
66 | Bäck, Lars-Göran | NOTEAM | 22:15 | (12:32:15) | (HERRER 30-34) |
66 | Løkken, Per | Mountain Hardwear | 22:15 | (12:37:15) | (HERRER 30-34) |
68 | Hesleskaug, Lars | AGA Klubben BIL | 22:16 | (12:37:16) | (HERRER 30-34) |
69 | Bauer, Anders | Team Upålitelig | 22:23 | (12:37:23) | (HERRER 30-34) |
70 | Rosebø, Helge | Team Kristin | 22:32 | (12:47:32) | (HERRER 30-34) |
70 | Sebastien, Schneider | Schlumberger | 22:32 | (12:47:32) | (HERRER 30-34) |
70 | Haavik, Arild | Fet Il | 22:32 | (12:37:32) | (HERRER 30-34) |
73 | Strandberg-Jensen, Ørjan | Bob Hunds Venner | 22:33 | (12:47:33) | (HERRER 30-34) |
74 | Alfredsen, Marius | Union Eiendomskapital | 22:34 | (12:37:34) | (HERRER 30-34) |
75 | Sperbund, Christopher | Oslo Snowparks | 22:42 | (11:22:42) | (HERRER 30-34) |
76 | Høyem, Alexander | NOTEAM | 22:50 | (12:37:50) | (HERRER 30-34) |
77 | Korvald, Anders | Ernst & Young BIL Advisory | 22:51 | (12:37:51) | (HERRER 30-34) |
78 | Jakobsen, Egil | Ernst & Young BIL TAX | 23:01 | (12:38:01) | (HERRER 30-34) |
79 | Helliesen, Håkon | Emgs | 23:02 | (12:38:02) | (HERRER 30-34) |
80 | Andersen, Stian | PRAKT EIENDOM AS | 23:03 | (12:38:03) | (HERRER 30-34) |
81 | Hokstad Pedersen, Christian | Ernst & Young BIL | 23:07 | (12:48:07) | (HERRER 30-34) |
82 | Bergersen, Henning | NOTEAM | 23:10 | (12:38:10) | (HERRER 30-34) |
83 | Grannes, Stian | Privat | 23:11 | (12:38:11) | (HERRER 30-34) |
84 | Kjenner Mathisen, Helge | Union Corporate | 23:13 | (12:33:13) | (HERRER 30-34) |
85 | Sivertsen, Magne Sand | Nøklevann Ro- Og Padleklubb | 23:22 | (12:38:22) | (HERRER 30-34) |
86 | Frafjord, Stefan | Bare Meg Selv | 23:28 | (12:33:28) | (HERRER 30-34) |
87 | Stenerud, Aerlend | Elektrokonsept AS | 23:39 | (12:38:39) | (HERRER 30-34) |
88 | Stiksrud, Håkon | Ernst & Young BIL Advisory | 23:40 | (12:38:40) | (HERRER 30-34) |
89 | Farago, Dan | IF Frøy | 23:53 | (12:38:53) | (HERRER 30-34) |
90 | Veiseth, Martin | Ernst & Young BIL TCE | 24:10 | (12:49:10) | (HERRER 30-34) |
91 | Holte, Anders | Team Tynne Bein | 24:19 | (12:49:19) | (HERRER 30-34) |
92 | Ramsvik, Espen | Mountain Hardwear | 24:34 | (12:39:34) | (HERRER 30-34) |
93 | Fejdi, Vladimir | Schlumberger | 24:49 | (12:39:49) | (HERRER 30-34) |
94 | Vea, Ola | Team Boston | 24:53 | (12:34:53) | (HERRER 30-34) |
95 | Bergkasa, Einar Esel | Bob Marley Runners | 24:55 | (12:39:55) | (HERRER 30-34) |
96 | Michalsen, Bjørn-Erik | Privat | 25:03 | (12:40:03) | (HERRER 30-34) |
97 | Lauvbakk, Øyvind | Ernst & Young BIL Advisory | 25:11 | (12:40:11) | (HERRER 30-34) |
98 | Bratgjerd, Øystein | Ernst & Young BIL Struktur | 25:40 | (12:40:40) | (HERRER 30-34) |
99 | Dietzel, Andreas | Team Rough & Tumble | 25:54 | (12:40:54) | (HERRER 30-34) |
100 | Dabek, Jacek | Elektrokonsept AS | 26:10 | (12:36:10) | (HERRER 30-34) |
101 | Engebråten, Jon-Egil | NOTEAM | 26:11 | (12:41:11) | (HERRER 30-34) |
102 | Gravdal, Øystein | Ernst & Young BIL Shipping | 26:13 | (12:41:13) | (HERRER 30-34) |
103 | Lang, Magne | Deigmassen | 26:26 | (12:36:26) | (HERRER 30-34) |
104 | Thorstensen, Lars Erik | Deigmassen | 26:28 | (12:36:28) | (HERRER 30-34) |
105 | Pihl, Martin | NOTEAM | 26:41 | (12:41:41) | (HERRER 30-34) |
106 | Bjerknes, Christoffer | NOTEAM | 27:55 | (12:37:55) | (HERRER 30-34) |
107 | Jonasson, Henrik | Telenor IT Fixed | 28:48 | (12:38:48) | (HERRER 30-34) |
108 | Solend, Hallvard | Elektrokonsept AS | 32:40 | (12:42:40) | (HERRER 30-34) |
109 | Kvist, Sebastian | NOTEAM | 33:33 | (12:43:33) | (HERRER 30-34) |
110 | G. Abrahamsen, Thomas | Deigmassen | 37:08 | (12:47:08) | (HERRER 30-34) |
111 | Ørnstad, Ørnulf | Deigmassen | 37:14 | (12:47:14) | (HERRER 30-34) |
112 | Hole, Thomas | NOTEAM | 40:47 | (12:55:47) | (HERRER 30-34) |
113 | Monsen, Raymond | NOTEAM | 53:49 | (13:03:49) | (HERRER 30-34) |
14:39:08